NouvellesÉtats-Unis : la I-95 est la route la plus mortelle

États-Unis : la I-95 est la route la plus mortelle

Avec 379 décès en 2020, c’est la I-95 qui se retrouve en haut du classement des routes les plus mortelles des États-Unis, rapporte la National Highway Traffic Safety Administration. Côté États, c’est au Mississippi, au Wyoming et en Arkansas que l’on retrouve les taux de mortalité par 100 000 personnes les plus élevés.

Les routes les plus meurtrières des États-Unis (2020)

I-95 – 379 mortalités en 2020. 19.7 morts par 100 000 personnes

I-10 – 325 mortalités en 2020. 13.2 morts par 100 000 personnes

I-40 – 270 mortalités en 2020. 10.6 morts par 100 000 personnes

I-75 – 246 mortalités en 2020. 13.8 morts par 100 000 personnes

I-80 – 220 mortalités en 2020. 7.6 morts par 100 000 personnes

I-20 – 203 mortalités en 2020. 13.2 morts par 100 000 personnes

I-5 – 193 mortalités en 2020. 14 morts par 100 000 personnes

I-35 – 157 mortalités en 2020. 10 morts par 100 000 personnes

I-70 – 134 mortalités en 2020. 6.2 morts par 100 000 personnes

I-15 – 133 mortalités en 2020. 9.3 morts par 100 000 personnes

ARTICLES CONNEXES

Actualités récentes

ashtelecall