je ne crois pas que tu ais visité le lien que j'ai fourni sur mon précédent message. Dans ce cas ci, je vais copier coller le tableau direct du site et tu verras par toi même
Tu constateras que les plus gros lots sont gagné en Ontario ou au Québec et les plus petit sont gagné dans l'Ouest
En regardant le tableau, on constate que le dernier gagnant solo venant de l'Ouest (4 provinces au total...+30% de la population Canadienne...) date du 17 Mai, 2008. Bref, ca fait grosso modo un an...
je te donnes raison pour l'Ontario, qui gagne la majorité des billets.
C'est pas moi qui le dit: ce sont les faits avec des chiffres à l'appui...
April 29, 2009 6/6 32,912,981.00 1 Que
April 11, 2009 6/6 15,267,589.00 1 Que
March 4, 2009 6/6 16,889,976.00 1 Que
February 21, 2009 6/6 12,574,733.00 3 Ont
1 Que
January 31, 2009 6/6 10,579,013.00 1 Ont
January 24, 2009 6/6 14,817,313.00 3 Ont
January 3, 2009 6/6 7,478,207.00 1 WC
1 Ont
1 Que
December 10, 2008 6/6 9,219,339.00 1 Ont
November 29, 2008 6/6 12,678,929.00 1 BC
1 Ont
November 8, 2008 6/6 9,444,748.00 1 Ont
November 1, 2008 6/6 40,441,465.00 1 Ont
October 15, 2008 6/6 9,702,924.00 1 Ont
October 8, 2008 6/6 9,580,045.00 1 Ont
October 1, 2008 6/6 35,363,719.00 1 Ont
September 10, 2008 6/6 15,240,242.00 1 Ont
August 30, 2008 6/6 15,299,334.00 1
Bouctouche NB
August 16, 2008 6/6 16,725,387.00 1 Que
August 6, 2008 6/6 22,572,856.00 1 Ont
1 Que
July 16, 2008 6/6 7,379,200.00 1 WC
1 Ont
July 5, 2008 6/6 8,741,372.00 1 Ont
June 28, 2008 6/6 32,000,000.00 1 Ont
June 25, 2008 6/6 30,000,000.00 1 Que
June 21, 2008 6/6 13,500,000.00 1 Ont
1 Que
June 18, 2008 6/6 25,000,000.00 1 Ont
June 14, 2008 6/6 21,904,884.00 1 Delta
May 28, 2008 6/6 8,233,971.00 1 Ont
May 17, 2008 6/6 8,183,753.00 1 WESTBANK BC
May 10, 2008 6/6 13,612,617.00 1 Ont
April 26, 2008 6/6 14,225,826.00 1 Que
March 26, 2008 6/6 14,569,222.00 1 Ont
March 1, 2008 6/6 7,973,615.00 1 Ont
February 23, 2008 6/6 14,578,521.00 1 Ont
February 13, 2008 6/6 8,982,537.00 1 WC
January 30, 2008 6/6 24,226,284.00 1 Ont
January 16, 2008 6/6 24,520,300.00 1 Ont
January 2, 2008 6/6 37,344,184.00 1 Ont
December 8, 2007 6/6 8,458,878.00 1 Que
December 1, 2007 6/6 9,116,102.00 1 Ont
November 24, 2007 6/6 12,512,425.00 1 Ont
1 WC
November 10, 2007 6/6 18,500,000.00 1 Ont
1 Que
November 3, 2007 6/6 15,000,000.00 1 Ont
1 Que
October 27, 2007 6/6 11,000,000.00 2 WC
October 20, 2007 6/6 16,682,341.00 1 WC
October 3, 2007 6/6 15,477,335.00 1 Ont
September 15, 2007 6/6 8,800,833.00 1 WC
September 5, 2007 6/6 8,520,784.00 1 Que
August 25, 2007 6/6 15,311,928.00 1 Que
August 11, 2007 6/6 14,645,423.00 1 WC
July 21, 2007 6/6 16,097,817.00 1 Que
June 13, 2007 6/6 20,000,000.00 2 Ont
June 9, 2007 6/6 37,000,000.00 1 Ont
June 6, 2007 6/6 17,500,000.00 1 Ont
1 ALC
June 2, 2007 6/6 32,000,000.00 1 Ont
May 30, 2007 6/6 30,000,000.00 1 Ont
May 26, 2007 6/6 27,000,000.00 1 Que
May 23, 2007 6/6 25,000,000.00 1 Que
May 19, 2007 6/6 10,359,271.00 2 Ont
May 5, 2007 6/6 15,013,038.00 1 Ont
April 25, 2007 6/6 7,075,048.00 1 Ont
1 Que
April 4, 2007 6/6 19,393,521.00 2 Ont
March 21, 2007 6/6 20,000,000.00 1 Que
March 17, 2007 6/6 18,000,000.00 1 Ont
March 14, 2007 6/6 12,266,648.00 1 Ont
February 28, 2007 6/6 7,815,725.00 1 Ont
February 21, 2007 6/6 6,815,813.00 1 WC 1 Ont
January 31, 2007 6/6 7,875,642.00 1 WC
December 30, 2006 6/6 6,776,527.00 1 Ont 1 Que
December 20, 2006 6/6 13,203,925.00 1 Ont
November 29, 2006 6/6 13,809,794.00 1 WC
November 8, 2006 6/6 9,916,782.00 1 Ont
2 Que 1 ALC
September 30, 2006 6/6 8,214,691.00 1 ABBOTSFORD BC
2 Ont
September 13, 2006 6/6 22,915,322.00 1 Que
August 30, 2006 6/6 9,021,440.00 1 Ont
August 19, 2006 6/6 9,140,997.00 1 Ont
August 12, 2006 6/6 10,805,586.00 3 Ont 1 Que
July 19, 2006 6/6 6,949,839.00 1 WC 1 Que
July 8, 2006 6/6 21,528,139.00 1 Ont
June 17, 2006 6/6 16,110,644.00 1 Ont
June 7, 2006 6/6 14,913,957.00 1 WC 1 ALC
May 20, 2006 6/6 8,228,524.00 1 Que
May 13, 2006 6/6 8,385,802.00 1 Ont
May 3, 2006 6/6 13,971,242.00 1 Que
April 22, 2006 6/6 8,046,090.00 1 Que
April 15, 2006 6/6 8,368,929.00 1 WC
April 8, 2006 6/6 5,460,895.00 1 DELTA BC
1 RICHMOND BC
2 Ont
March 22, 2006 6/6 8,508,027.00 1 Ont
March 15, 2006 6/6 14,271,188.00 1 WC
February 22, 2006 6/6 9,076,055.00 1 Que
February 15, 2006 6/6 14,657,423.00 1 WC
January 21, 2006 6/6 7,478,695.00 1 Que
1 Ont
1 WC
January 4, 2006 6/6 9,802,227.00 1 Que
Moi, personellement, je m'en fou quel province qui gagne le plus. Je n'en achète jamais. Si je deviens millionaire un jour, ce sera par ma faute et personne d'autre

Le Coeur a toujours raison. :)